筋トレ 目指せ1年間でビッグ3トータル400
Chat-Gptに筋トレメニューの作成をお願いしました。
ベンチプレス、デッドリフト、スクワットの3種目に絞ったプログラムを以下のように記載します。
目標設定
- ベンチプレス: 現在 65kg → 目標 100kg
- スクワット: 現在 90kg → 目標 150kg
- デッドリフト: 現在 90kg → 目標 150kg
12ヶ月間の進捗目標(2024年7月1日〜2025年6月30日)
| 期間 | ベンチプレス (kg) | スクワット (kg) | デッドリフト (kg) |
|---|---|---|---|
| 1〜3ヶ月目 | 65 → 75 | 90 → 105 | 90 → 110 |
| 4〜6ヶ月目 | 75 → 85 | 105 → 120 | 110 → 125 |
| 7〜9ヶ月目 | 85 → 95 | 120 → 135 | 125 → 140 |
| 10〜12ヶ月目 | 95 → 100 | 135 → 150 | 140 → 150 |
トレーニングプログラム
初期段階(2024年7月1日〜2024年9月30日)
目的: 基本的なリフトを習得し、筋力を徐々に向上させる
トレーニング頻度: 週3回
プログラム: Starting Strength
| Day 1 | Day 2 | Day 3 |
|---|---|---|
| スクワット: 3x5 (70kg) | スクワット: 3x5 (+2.5kg) | スクワット: 3x5 (+2.5kg) |
| ベンチプレス: 3x5 (50kg) | オーバーヘッドプレス: 3x5 (30kg) | ベンチプレス: 3x5 (+2.5kg) |
| デッドリフト: 1x5 (70kg) | デッドリフト: 1x5 (+5kg) | デッドリフト: 1x5 (+5kg) |
中期段階(2024年10月1日〜2024年12月31日)
目的: 筋力と筋肉量をさらに向上させる
トレーニング頻度: 週3回
プログラム: Texas Method
| Day 1 (Volume Day) | Day 2 (Recovery Day) | Day 3 (Intensity Day) |
|---|---|---|
| スクワット: 5x5 (90kg) | スクワット: 2x5 (70%) | スクワット: 1x5 (100kg) |
| ベンチプレス: 5x5 (60kg) | ベンチプレス: 3x5 (70%) | ベンチプレス: 1x5 (70kg) |
| デッドリフト: 1x5 (90kg) | デッドリフト: 1x5 (+5kg) | デッドリフト: 1x5 (100kg) |
後期段階(2025年1月1日〜2025年6月30日)
目的: 高重量でのリフトを実現し、目標達成を目指す
トレーニング頻度: 週3回
プログラム: 5/3/1
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 (Deload Week) |
|---|---|---|---|
| Day 1: スクワット | Day 1: スクワット | Day 1: スクワット | Day 1: スクワット |
| 5x65%, 5x75%, 5+x85% | 3x70%, 3x80%, 3+x90% | 5x75%, 3x85%, 1+x95% | 3x40%, 3x50%, 3x60% |
| Day 2: ベンチプレス | Day 2: ベンチプレス | Day 2: ベンチプレス | Day 2: ベンチプレス |
| 5x65%, 5x75%, 5+x85% | 3x70%, 3x80%, 3+x90% | 5x75%, 3x85%, 1+x95% | 3x40%, 3x50%, 3x60% |
| Day 3: デッドリフト | Day 3: デッドリフト | Day 3: デッドリフト | Day 3: デッドリフト |
| 5x65%, 5x75%, 5+x85% | 3x70%, 3x80%, 3+x90% | 5x75%, 3x85%, 1+x95% | 3x40%, 3x50%, 3x60% |
栄養管理
- カロリー摂取: 体重と活動量に基づいて、適切なカロリーを摂取(体重1kgあたり30-35kcal)
- タンパク質: 体重1kgあたり1.6〜2.2gのタンパク質を摂取(例: 83kg × 2g = 166g)
- 炭水化物と脂質: バランスの良い摂取を心がけ、エネルギー源としての炭水化物を確保
回復と休息
- 十分な睡眠(7〜9時間)
- ストレッチとフォームローリングによる筋肉のケア
- 定期的な休息日を設ける
進捗のモニタリングと調整
- 月ごとのリフト記録をチェックし、進捗を確認
- 各リフトのフォームをビデオ撮影し、自己評価およびコーチやトレーナーにフィードバックをもらう
- 停滞期があれば、プログラムの変更やデロード(重量を軽くして再スタート)を検討
このプランで、1年間で目標の400kgを達成することが可能です。